
Citrac
É um prazer.
Seja bem-vindo a Citrac, uma marca que nasceu propondo inovação e visando a grande vontade de surpreender com nossos produtos.

Design
Organização, Logos, Identidade Visual, esse mundo é explorado por toda empresa no mercado.
Logo abaixo, confira o perfil de nosso Designer no Behance. Caso tenha interesse, entre em contato conosco para orçarmos seu projeto.

Roteiro
Assim como editores, também há roteiristas para vídeos. Infelizmente, não há tanta prática e o mercado acaba sendo limitado, mas sempre buscamos melhorar.
CERTIFICADO PROFISSIONAL
Abaixo, confira os certificados de nosso principal profissional.
Tabela de Precificação
Edição de Vídeo
| Frequência | Intervalo | Valor Médio |
|---|---|---|
| Pacote 1 - Básico | ||
| 2 vídeos p/ semana | De dois em dois dias | 130 + VE* |
| Pacote 2 - Intermediário | ||
| 3 vídeos p/ semana | Dia sim, dia não | 150 + VE* |
| Pacote 3 - Avançado | ||
| 5 vídeos p/ semana | — | 200 + VE* |
| Free lancer | ||
| — | Não especificado | 100 + VE* |
| Legendas (Novo!) | ||
| Preço por vídeo (15min) | Não especificado | 60 + VE* |
* Valor Extra, um valor relativo a complexidade do vídeo. Será analisado e discutido com o cliente quando o pedido for feito.
Tabela de Precificação
Design Gráfico
| Serviço | Descrição | Valor Médio (R$) |
|---|---|---|
| Branding | ||
| Pacote Básico | ||
| Logo Básica + Naming | Criação de Logo única. | 140 + VE* |
| Pacote Intermediário | ||
| Logo + 1 Variação + Naming | Logo base, variação de acordo com o requisitado e criação do nome com tipografia personalizada. | 160 + VE* |
| Pacote Avançado | ||
| Logo + 2 Variações + Identidade Visual + Naming + BrandBook Básico (10 páginas) | Logo base, duas variações de acordo com o requisitado, criação de nome com tipografia personalizada, criação de identidade visual completa e desenvolvimento do Brandbook básico com acompanhamento do cliente. | 225 + VE* |
| Pacote Premium | ||
| Logo + 2 Variações + Identidade Visual + Naming + BrandBook Completo (20 páginas) | Logo base, duas variações de acordo com o requisitado, criação de identidade visual completa e desenvolvimento do Brandbook em contato com o cliente. | 250 + VE* |
| — | — | — |
| Itens Individuais | ||
| Naming | Criação de Nome e Tipografia personalizada. | 10 + VE* |
| — | — | — |
| PIV (Projeto de Identidade Visual) | Desenvolvimento da Identidade Visual da marca a partir da Logo. | 20 + VE* |
| — | — | — |
| Camisas | Criação de estampas de camisas. | 40 + VE* |
* Valor Extra, um valor relativo a complexidade do produto. Será analisado e discutido com o cliente.
Agradecemos pela presença.
Se tiver interesse em contratar os serviços, envie seu pedido no email abaixo.

